
高低溫試驗箱、恒溫恒濕測試箱
用途
可以準確地模擬低溫、高溫等復雜的自然狀環境,適用于電子、電器、電池、塑膠、食品、紙品、車輛、金屬、化學、建材、研究所、檢驗、大學等行業單位品管檢測之用。
滿足標準
GB5170、2、3、5、6-95;GB 2423.1-89 (IEC68-2-1);GB 2423.2-89 (IEC68-2-2)等

主要技術指標
容量  | 內箱尺寸(寬×高×深)  | 外形尺寸(寬×高×深)  | 規格型號  | 溫度范圍  | 電源功率  | 
 23升  | 
 300×300×250(mm)  | 
 500×1250×900(mm)  | HE-GD-23A5  | 0℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW  | 
HE-GD-23B5  | -20℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW  | |||
HE-GD-23C5  | -40℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW  | |||
HE-GD-23D5  | -70℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW  | |||
 64升  | 
 400×400×400(mm)  | 
 600×1400×1100(mm)  | HE-GD-64A5  | 0℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW  | 
HE-GD-64B5  | -20℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW  | |||
HE-GD-64C5  | -40℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW  | |||
HE-GD-64D5  | -70℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 6.5KW  | |||
 80升  | 
 400×500×400(mm)  | 
 970×1360×970(mm)  | HE-GD-80A8  | 0℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 4.0KW  | 
HE-GD-80B8  | -20℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW  | |||
HE-GD-80C8  | -40℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW  | |||
HE-GD-80D8  | -70℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW  | |||
 150升  | 
 500×600×500(mm)  | 
 1070×1460×1070(mm)  | HE-GD-150A8  | 0℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 4.5KW  | 
HE-GD-150B8  | -20℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW  | |||
HE-GD-150C8  | -40℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW  | |||
HE-GD-150D8  | -70℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 7.0KW  | |||
 225升  | 
 500×750×600(mm)  | 
 1070×1610×1170(mm)  | HE-GD-225A8  | 0℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.0KW  | 
HE-GD-225B8  | -20℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 5.5KW  | |||
HE-GD-225C8  | -40℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 6.0KW  | |||
HE-GD-225D8  | -70℃~+150℃  | 單相 三線220V 50HZ 8.0KW  | |||
 408升  | 
 600×850×800(mm)  | 
 1170×1710×1270(mm)  | HE-GD-408A8  | 0℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 5.5KW  | 
HE-GD-408B8  | -20℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 6.0KW  | |||
HE-GD-408C8  | -40℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW  | |||
HE-GD-408D8  | -70℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 9.0KW  | |||
 800升  | 
 1000×1000×800(mm)  | 
 1550×1850×1300(mm)  | HE-GD-800A8  | 0℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 6.0KW  | 
HE-GD-800B8  | -20℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW  | |||
HE-GD-800C8  | -40℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW  | |||
HE-GD-800D8  | -70℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 10.0KW  | |||
 1000升  | 
 1000×1000×1000(mm)  | 
 1550×1850×1470(mm)  | HE-GD-1000A8  | 0℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 6.5KW  | 
HE-GD-1000B8  | -20℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 7.0KW  | |||
HE-GD-1000C8  | -40℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 7.5KW  | |||
HE-GD-1000D8  | -70℃~+150℃  | 三相 五線220V 50HZ 11.0KW  | |||
溫度精度  | ±0.01℃  | ||||
溫度波動度  | ±0.5℃  | ||||
溫度均勻度  | ±2.0℃  | ||||
升溫速率  | 平均3℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃升至+85℃約20min);可按要求定制非標規格  | ||||
降溫速度  | 平均1℃/min(非線性、空載時;從常溫+25℃降至-40℃約65min);可按要求定制非標規格  | ||||
內箱材質  | SUS 304鏡面不銹鋼  | ||||
外箱才質  | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理  | ||||
制冷系統  | 采用法國*泰康壓縮機,環保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發器  | ||||
控制系統  | 可編程觸摸屏溫濕度控制器(TEMI950)  | ||||
保護裝置  | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水報警  | ||||
標準配置  | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片  | ||||
聯機軟件  | 232或485接口聯機,配軟件光盤和連接數據線1套,可選配USB接口  | ||||
上一篇 : 厭氧真空試驗箱 真空低氣壓實驗設備
下一篇 : 耐腐蝕測試設備 鹽水噴霧腐蝕試驗儀