
【防護服除菌滅菌爐參數】
【防護服除菌滅菌爐滿足標準】
項目  | 指標  | 檢驗方法  | 
菌落總數,CFU/g ≦  | 1000  | GB 4789.2  | 
大腸菌,MPN/100g ≦  | 40  | GB 4789.3  | 
致病菌(沙門氏菌、志賀氏菌、金黃色葡萄球菌)  | 不得檢出  | GB 4789.4 GB 4789.5 GB 4789.10  | 
 
【防護服除菌滅菌爐主要配置及構造】
【殺菌參數】
種類  | 名稱  | *殺滅需要的時間(秒)  | 種類  | 名稱  | *殺滅需要的時間(秒)  | 
細 菌 類  | 炭疽桿菌  | 90  | 病 毒 類  | 流感病毒  | 70  | 
破傷風桿菌  | 83  | 噬菌胞病毒  | 53  | ||
痢疾桿菌  | 62  | 輪壯病毒  | 86  | ||
大腸桿菌  | 94  | 乙肝病毒  | 210  | ||
沙門氏菌屬  | 98  | 愛柯病毒  | 173  | ||
志賀氏菌屬  | 75  | 水 藻 類  | 藍綠藻  | 213  | |
霉 菌 孢 子  | 曲霉屬  | 105  | 線蟲卵  | 101  | |
大糞真菌  | 99  | 草履蟲屬  | 131  | ||
毛霉真菌  | 89  | 原生動物屬類  | 126  | ||
黑曲霉  | 78  | 魚  | 白班病  | 205  | |
病毒性出血病  | 179  | 
上一篇 : 額溫槍黑體校準儀
下一篇 : 口罩紫外線消毒殺菌機