
一、用途
薄膜快速溫變試驗設備用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、汽車零部件、塑膠橡膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天、光伏等行業檢測之用。
二、薄膜快速溫變試驗設備特點
內箱材料使用SU304不銹鋼板,具有耐酸、耐腐蝕易清洗特點;
樣品架可根據需要調節上下的位置;
箱門具備大視角保溫真空鋼化玻璃,便于用戶視察樣品試驗過程;
采用優質的門磁封條和保溫材料令整機性能更*;
具有合理的風道循環系統,使得箱體內溫濕度達到高均勻性;
箱體左側配有測試引線孔;
供水系統:采用自動補水功能,標配水箱
三、性能:指氣冷式在室溫20℃,空載時
容量  | 內箱尺寸(寬×高×深)  | 型號(-3/5/7/10)  | 溫度范圍  | 
 80升  | 
 400×500×400(mm)  | HE-GDK-80A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GDK-80B8  | -20℃~+150℃  | ||
HE-GDK-80C8  | -40℃~+150℃  | ||
HE-GDK-80D8  | -70℃~+150℃  | ||
 150升  | 
 500×600×500(mm)  | HE-GDK-150A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GDK-150B8  | -20℃~+150℃  | ||
HE-GDK-150C8  | -40℃~+150℃  | ||
HE-GDK-150D8  | -70℃~+150℃  | ||
 225升  | 
 500×750×600(mm)  | HE-GDK-225A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GDK-225B8  | -20℃~+150℃  | ||
HE-GDK-225C8  | -40℃~+150℃  | ||
HE-GDK-225D8  | -70℃~+150℃  | ||
 408升  | 
 600×850×800(mm)  | HE-GDK-408A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GDK-408B8  | -20℃~+150℃  | ||
HE-GDK-408C8  | -40℃~+150℃  | ||
HE-GDK-408D8  | -70℃~+150℃  | ||
 800升  | 
 1000×1000×800(mm)  | HE-GDK-800A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GDK-800B8  | -20℃~+150℃  | ||
HE-GDK-800C8  | -40℃~+150℃  | ||
HE-GDK-800D8  | -70℃~+150℃  | ||
 1000升  | 
 1000×1000×1000(mm)  | HE-GDK-1000A8  | 0℃~+150℃  | 
HE-GDK-1000B8  | -20℃~+150℃  | ||
HE-GDK-1000C8  | -40℃~+150℃  | ||
HE-GDK-1000D8  | -70℃~+150℃  | ||
溫度精度  | ±0.01℃  | ||
溫度波動度  | ±0.5℃  | ||
溫度均勻度  | ±2.0℃  | ||
升降溫速率  | 3℃/min,5℃/min,7℃/min,10℃/min(非線性、空載時);可按要求定制非標規格  | ||
內箱材質  | SUS 304鏡面不銹鋼  | ||
外箱才質  | SUS 201紗面不銹鋼或冷鋼板高級噴塑處理  | ||
制冷系統  | 采用法國*泰康壓縮機,環保冷媒R404A和R23,鰭片式冷凝器附散熱蒸發器  | ||
控制系統  | 可編程觸摸屏溫濕度控制器(TEMI880或OYO8256)  | ||
保護裝置  | 無熔絲開關,壓縮機高壓、過熱、過流保護,超溫保護,風機過載保護,保險絲,干燒保護器,缺水報警  | ||
標準配置  | 置物架2套,觀察窗1個,測試孔1個,腳輪4個,加濕桶1個,測試濕布5片  | ||
聯機軟件  | 232或485接口聯機,配軟件光盤和連接數據線1套,可選配USB接口  | ||
